Chọn giờ tốt trong ngày theo Bát quái của bạn để thực hiện các việc quan trọng!
![](/ImageGen.ashx?image=/Files/Images/old/tuvi_ds-1.jpg&width=300&height=300&quality=90)
Muốn cho công việc suôn sẻ, nhất thiết phải chọn giờ giấc, tìm hiểu hoàn cảnh của “lưu khí”. Bạn không ai có thể “lên giây cót” căng 24 giờ trong ngày để lúc nào cũng có thể thành công trong tất cả mọi việc. Hãy dựa vào Bát quái, nắm bắt khoảng thời gian tốt nhất của bản mệnh để làm các việc quan trọng trong ngày.
Trong Bát quái, có những khoảng thời gian mà mức độ tập trung tinh thần của bạn để vận hành công việc lên cao nhất và cũng là phương án tốt nhất để chọn khi cần hoàn thành công việc.
Trước hết, ta cần biết tuần hoàn lưu của mình: thông thường ở mỗi ngày chỉ có một quãng thời gian là vượng thịnh nhất. Khi cần hành sự cho một việc gì quan trọng hoặc cần có một quyết sách quan trọng, chọn ngay giờ Hoàng đạo đó.
Mệnh quẻ của mỗi người khác nhau, thời kỳ vượng thịnh cũng khác nhau. Khi làm việc độc lập, làm việc riêng, không nên làm chung với người khác.
Stt |
Năm sinh |
Lục thập hoa giáp |
Cung Mệnh |
Bát quái (cung phi) |
|
Nam | Nữ | ||||
1 | 1924 | Giáp Tý | Hải trung Kim - Vàng trong biển | Tốn | Khôn |
2 | 1925 | Ất Sửu | Hải trung kim - Vàng trong biển | Chấn | Chấn |
3 | 1926 | Bính Dần | Lô trung Hỏa - Lửa trong lò | Khôn | Tốn |
4 | 1927 | Đinh Mão | Lô trung Hỏa - Lửa trong lò | Khảm | Cấn |
5 | 1928 | Mậu Thìn | Đại lâm Mộc - Cây trong rừng | Ly | Càn |
6 | 1929 | Kỷ Tỵ | Đại lâm Mộc - Cây trong rừng | Cấn | Đoài |
7 | 1930 | Canh Ngọ | Lộ bàng Thổ - Đất ven đường | Đoài | Cấn |
8 | 1931 | Tân Mùi | Lộ bàng Thổ - Đất ven đường | Càn | Ly |
9 | 1932 | Nhâm Thân | Kiếm phong Kim - Sắt đầu kiếm | Khôn | Khảm |
10 | 1933 | Quý Dậu | Kiếm phong Kim - Sắt đầu kiếm | Tốn | Khôn |
11 | 1934 | Giáp Tuất | Sơn đầu Hỏa - Lửa đỉnh núi | Chấn | Chấn |
12 | 1935 | Ất Hợi | Sơn đầu Hỏa - Lửa đỉnh núi | Khôn | Tốn |
13 | 1936 | Bính Tý | Giang hạ Thủy - Nước dưới khe | Khảm | Cấn |
14 | 1937 | Đinh Sửu | Giang hạ Thủy - Nước dưới khe | Ly | Càn |
15 | 1938 | Mậu Dần | Thành đầu Thổ - Đất đầu thành | Cấn | Đoài |
16 | 1939 | Kỷ Mão | Thành đầu Thổ - Đất đầu thành | Đoài | Cấn |
17 | 1940 | Canh Thìn | Bạch lạp Kim - Cây đèn vàng | Càn | Ly |
18 | 1941 | Tân Tỵ | Bạch lạp Kim - Cây đèn vàng | Khôn | Khảm |
19 | 1942 | Nhâm Ngọ | Dương liễu Mộc - Cây dương liễu | Tốn | Khôn |
20 | 1943 | Quý Mùi | Dương liễu Mộc - Cây dương liễu | Chấn | Chấn |
21 | 1944 | Giáp Thân | Tuyền trung Thủy - Nước trong suối | Khôn | Tốn |
22 | 1945 | Ất Dậu | Tuyền trung Thủy - Nước trong suối | Khảm | Cấn |
23 | 1946 | Bính Tuất | Oác thượng Thổ - Đất nóc nhà | Ly | Càn |
24 | 1947 | Đinh Hợi | Oác thượng Thổ - Đất nóc nhà | Cấn | Đoài |
25 | 1948 | Mậu Tý | Tích lịch Hỏa - Lửa sấm sét | Đoài | Cấn |
26 | 1949 | Kỷ Sửu | Tích lịch Hỏa - Lửa sấm sét | Càn | Ly |
27 | 1950 | Canh Dần | Tùng bách Mộc - Cây tùng bách | Khôn | Khảm |
28 | 1951 | Tân Mão | Tùng bách Mộc - Cây tùng bách | Tốn | Khôn |
29 | 1952 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy - Nước chảy dài | Chấn | Chấn |
30 | 1953 | Quý Tỵ | Trường Lưu Thủy - Nước chảy dài | Khôn | Tốn |
31 | 1954 | Giáp Ngọ | Sa trung Kim - Vàng trong cát | Khảm | Cấn |
32 | 1955 | Ất Mùi | Sa trung Kim - Vàng trong cát | Ly | Càn |
33 | 1956 | Bính Thân | Sơn hạ Hỏa - Lửa dưới núi | Cấn | Đoài |
34 | 1957 | Đinh Dậu | Sơn hạ Hỏa - Lửa dưới núi | Đoài | Cấn |
35 | 1958 | Mậu Tuất | Bình địa Mộc - Cây ở đất bằng | Càn | Ly |
36 | 1959 | Kỷ Hợi | Bình địa Mộc - Cây ở đất bằng | Khôn | Khảm |
37 | 1960 | Canh Tý | Bích thượng Thổ - Đất vách tường | Tốn | Khôn |
38 | 1961 | Tân Sửu | Bích thượng Thổ - Đất vách tường | Chấn | Chấn |
39 | 1962 | Nhâm Dần | Kim báu Kim - Vàng trắng | Khôn | Tốn |
40 | 1963 | Quý Mão | Kim báu Kim - Vàng trắng | Khảm | Cấn |
41 | 1964 | Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa - Lửa ngọn đèn | Ly | Càn |
42 | 1965 | Ất Tỵ | Phú Đăng Hỏa - Lửa ngọn đèn | Cấn | Đoài |
43 | 1966 | Bính Ngọ | Thiên hà Thủy - Nước trên trời | Đoài | Cấn |
44 | 1967 | Đinh Mùi | Thiên hà Thủy - Nước trên trời | Càn | Ly |
45 | 1968 | Mậu Thân | Đại trạch Thổ - Đất ne địa | Khôn | Khảm |
46 | 1969 | Kỷ Dậu | Đại trạch Thổ - Đất ne địa | Tốn | Khôn |
47 | 1970 | Canh Tuất | Thoa xuyến Kim - Vàng trang sức | Chấn | Chấn |
48 | 1971 | Tân Hợi | Thoa xuyến Kim - Vàng trang sức | Khôn | Tốn |
49 | 1972 | Nhâm Tý | Tang đố Mộc - Gỗ cây dâu | Khảm | Cấn |
50 | 1973 | Quý Sửu | Tang đố Mộc - Gỗ cây dâu | Ly | Càn |
51 | 1974 | Giáp Dần | Đại khê Thủy - Nước khe lớn | Cấn | Đoài |
52 | 1975 | Ất Mão | Đại khê Thủy - Nước khe lớn | Đoài | Cấn |
53 | 1976 | Bính Thìn | Sa trung Thổ - Đất pha cát | Càn | Ly |
54 | 1977 | Đinh Tỵ | Sa trung Thổ - Đất pha cát | Khôn | Khảm |
55 | 1978 | Mậu Ngọ | Thiên thượng Hỏa - Lửa trên trời | Tốn | Khôn |
56 | 1979 | Kỷ Mùi | Thiên thượng Hỏa - Lửa trên trời | Chấn | Chấn |
57 | 1980 | Canh Thân | Thạch lựu Mộc - Gỗ cây Lựu | Khôn | Tốn |
58 | 1981 | Tân Dậu | Thạch lựu Mộc - Gỗ cây Lựu | Khảm | Cấn |
59 | 1982 | Nhâm Tuất | Đại Hải Thủy - Nước biển lớn | Ly | Càn |
60 | 1983 | Quý Hợi | Đại Hải Thủy - Nước biển lớn | Cấn | Đoài |
61 | 1984 | Giáp Tý | Hải trung Kim - Vàng trong biển | Đoài | Cấn |
62 | 1985 | Ất Sửu | Hải trung kim - Vàng trong biển | Càn | Ly |
63 | 1986 | Bính Dần | Lô trung Hỏa - Lửa trong lò | Khôn | Khảm |
64 | 1987 | Đinh Mão | Lô trung Hỏa - Lửa trong lò | Tốn | Khôn |
65 | 1988 | Mậu Thìn | Đại lâm Mộc - Cây trong rừng | Chấn | Chấn |
66 | 1989 | Kỷ Tỵ | Đại lâm Mộc - Cây trong rừng | Khôn | Tốn |
67 | 1990 | Canh Ngọ | Lộ bàng Thổ - Đất ven đường | Khảm | Cấn |
68 | 1991 | Tân Mùi | Lộ bàng Thổ - Đất ven đường | Ly | Càn |
69 | 1992 | Nhâm Thân | Kiếm phong Kim - Sắt đầu kiếm | Cấn | Đoài |
70 | 1993 | Quý Dậu | Kiếm phong Kim - Sắt đầu kiếm | Đoài | Cấn |
71 | 1994 | Giáp Tuất | Sơn đầu Hỏa - Lửa đỉnh núi | Càn | Ly |
72 | 1995 | Ất Hợi | Sơn đầu Hỏa - Lửa đỉnh núi | Khôn | Khảm |
73 | 1996 | Bính Tý | Giang hạ Thủy - Nước dưới khe | Tốn | Khôn |
74 | 1997 | Đinh Sửu | Giang hạ Thủy - Nước dưới khe | Chấn | Chấn |
75 | 1998 | Mậu Dần | Thành đầu Thổ - Đất đầu thành | Khôn | Tốn |
76 | 1999 | Kỷ Mão | Thành đầu Thổ - Đất đầu thành | Khảm | Cấn |
77 | 2000 | Canh Thìn | Bạch lạp Kim - Cây đèn vàng | Ly | Càn |
78 | 2001 | Tân Tỵ | Bạch lạp Kim - Cây đèn vàng | Cấn | Đoài |
79 | 2002 | Nhâm Ngọ | Dương liễu Mộc - Cây dương liễu | Đoài | Cấn |
80 | 2003 | Quý Mùi | Dương liễu Mộc - Cây dương liễu | Càn | Ly |
81 | 2004 | Giáp Thân | Tuyền trung Thủy - Nước trong suối | Khôn | Khảm |
82 | 2005 | Ất Dậu | Tuyền trung Thủy - Nước trong suối | Tốn | Khôn |
83 | 2006 | Bính Tuất | Oác thượng Thổ - Đất nóc nhà | Chấn | Chấn |
84 | 2007 | Đinh Hợi | Oác thượng Thổ - Đất nóc nhà | Khôn | Tốn |
85 | 2008 | Mậu Tý | Tích lịch Hỏa - Lửa sấm sét | Khảm | Cấn |
86 | 2009 | Kỷ Sửu | Tích lịch Hỏa - Lửa sấm sét | Ly | Càn |
87 | 2010 | Canh Dần | Tùng bách Mộc - Cây tùng bách | Cấn | Đoài |
88 | 2011 | Tân Mão | Tùng bách Mộc - Cây tùng bách | Đoài | Cấn |
89 | 2012 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy - Nước chảy dài | Càn | Ly |
90 | 2013 | Quý Tỵ | Trường Lưu Thủy - Nước chảy dài | Khôn | Khảm |
91 | 2014 | Giáp Ngọ | Sa trung Kim - Vàng trong cát | Tốn | Khôn |
92 | 2015 | Ất Mùi | Sa trung Kim - Vàng trong cát | Chấn | Chấn |
93 | 2016 | Bính Thân | Sơn hạ Hỏa - Lửa dưới núi | Khôn | Tốn |
94 | 2017 | Đinh Dậu | Sơn hạ Hỏa - Lửa dưới núi | Khảm | Cấn |
95 | 2018 | Mậu Tuất | Bình địa Mộc - Cây ở đất bằng | Ly | Càn |
96 | 2019 | Kỷ Hợi | Bình địa Mộc - Cây ở đất bằng | Cấn | Đoài |
97 | 2020 | Canh Tý | Bích thượng Thổ - Đất vách tường | Đoài | Cấn |
98 | 2021 | Tân Sửu | Bích thượng Thổ - Đất vách tường | Càn | Ly |
99 | 2022 | Nhâm Dần | Kim báu Kim - Vàng trắng | Khôn | Khảm |
100 | 2023 | Quý Mão | Kim báu Kim - Vàng trắng | Tốn | Khôn |
101 | 2024 | Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa - Lửa ngọn đèn | Chấn | Chấn |
102 | 2025 | Ất Tỵ | Phú Đăng Hỏa - Lửa ngọn đèn | Khôn | Tốn |
103 | 2026 | Bính Ngọ | Thiên hà Thủy - Nước trên trời | Khảm | Cấn |
104 | 2027 | Đinh Mùi | Thiên hà Thủy - Nước trên trời | Ly | Càn |
105 | 2028 | Mậu Thân | Đại trạch Thổ - Đất ne địa | Cấn | Đoài |
106 | 2029 | Kỷ Dậu | Đại trạch Thổ - Đất ne địa | Đoài | Cấn |
107 | 2030 | Canh Tuất | Thoa xuyến Kim - Vàng trang sức | Càn | Ly |
108 | 2031 | Tân Hợi | Thoa xuyến Kim - Vàng trang sức | Khôn | Khảm |
109 | 2032 | Nhâm Tý | Tang đố Mộc - Gỗ cây dâu | Tốn | Khôn |
110 | 2033 | Quý Sửu | Tang đố Mộc - Gỗ cây dâu | Chấn | Chấn |
111 | 2034 | Giáp Dần | Đại khê Thủy - Nước khe lớn | Khôn | Tốn |
112 | 2035 | Ất Mão | Đại khê Thủy - Nước khe lớn | Khảm | Cấn |
113 | 2036 | Bính Thìn | Sa trung Thổ - Đất pha cát | Ly | Càn |
114 | 2037 | Đinh Tỵ | Sa trung Thổ - Đất pha cát | Cấn | Đoài |
115 | 2038 | Mậu Ngọ | Thiên thượng Hỏa - Lửa trên trời | Đoài | Cấn |
116 | 2039 | Kỷ Mùi | Thiên thượng Hỏa - Lửa trên trời | Càn | Ly |
117 | 2040 | Canh Thân | Thạch lựu Mộc - Gỗ cây Lựu | Khôn | Khảm |
118 | 2041 | Tân Dậu | Thạch lựu Mộc - Gỗ cây Lựu | Tốn | Khôn |
119 | 2042 | Nhâm Tuất | Đại Hải Thủy - Nước biển lớn | Chấn | Chấn |
120 | 2043 | Quý Hợi | Đại Hải Thủy - Nước biển lớn | Khôn | Tốn |
![](/Files/Images/old/tuvi_ds-1.jpg)
Thời gian vượng khí tốt nhất của quẻ bản mệnh:
- Mạng Khảm từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng hôm sau.
- Mạng Ly từ 11 - 13 giờ
- Mạng Chấn 05 - 07 giờ
- Mạng Tốn 07-11 giờ
- Mạng Càn 07-11 giờ
- Mạng Khôn 01 - 17 giờ
- Mạng Cấn 01-05 giờ
- Mạng Đoài 05 - 07 giờ
Tác giả: Ngọc Cầm | Đã xem: 4130
Từ khóa: n/a,